Azərbaycanda ən çox sürülən avtomobillər
2015-ci ildə Azərbaycanda qeydiyyatda olan avtomobillərin (nəqliyyat vasitələrinin) sayı 31601 ədəd və ya 2,4% artaraq 1 milyon 322 min 610 ədədə çatıb. Minik avtomobillərinin sayı isə 29 min 472 ədəd və ya 2,7% artaraq 1 milyon 129 min 596 ədədə yüksəlib.
“Marja”nın rəsmi statistikadan topladığı məlumata görə, Azərbaycanda ən çox Vaz (405 min 571), Mercedes (192 min 685 ədəd), Hyundai (61 min 477), Toyota (46 min 777 ədəd), Opel (42 min 641 ədəd), Nissan (32 min 525 ədəd), KİA (30 min 745 ədəd), BMW (24 min 945 ədəd), Mitsubishi (21 min 261 ədəd),Wolkswagen (20 min 45 ədəd), Shevrolet (11 min 365 ədəd) modelləri sürülür.
Azərbaycanda ötən il əksər brendlər üzrə avtomobillərin sayında artım müşahidə olunmuşdur.
Minik avtomobillərin markalarına görə bölgüsü:
Göstərici | 2014 | 2015 |
|
|
|
Cəmi (ədəd) | 1100124.0 | 1129596.0 |
Zaporojests və modif, (ədəd) | 5973.0 | 6051.0 |
Oka-111 (ədəd) | 2017.0 | 2080.0 |
Tavriya (ədəd) | 688.0 | 587.0 |
Vaz-2101, 03-06 (ədəd) | 199664.0 | 201032.0 |
Vaz-2102, 2104 və modif. (ədəd) | 14927.0 | 14940.0 |
Vaz-2108, 2109 və modif. (ədəd) | 24409.0 | 24747.0 |
Vaz-2105, 2107 və modif. (ədəd) | 127435.0 | 127792.0 |
Vaz-2121 və modif. (ədəd) | 33741.0 | 37060.0 |
Moskviç və modif. (ədəd) | 25244.0 | 25298.0 |
Qaz-24 və modif. (ədəd) | 26348.0 | 26561.0 |
Qaz-3102 və modif. (ədəd) | 21614.0 | 21407.0 |
Uaz-469 və modif. (ədəd) | 2439.0 | 2760.0 |
Digər minik avtomaşınları (MDB) (ədəd) | 51069.0 | 52798.0 |
BMW (ədəd) | 23908.0 | 24945.0 |
Opel (ədəd) | 41850.0 | 42641.0 |
Mercedes (ədəd) | 189364.0 | 192685.0 |
Wolkswagen (ədəd) | 19233.0 | 20045.0 |
Audi (ədəd) | 3846.0 | 4246.0 |
Ford (ədəd) | 7414.0 | 8218.0 |
Shevralet (ədəd) | 10715.0 | 11365.0 |
Cadillac (ədəd) | 282.0 | 315.0 |
Buick (ədəd) | 77.0 | 80.0 |
Lincoln (ədəd) | 102.0 | 104.0 |
Chrysler (ədəd) | 8.0 | 14.0 |
Rover (ədəd) | 103.0 | 100.0 |
Oldsmobil (ədəd) | 15.0 | 15.0 |
Volvo (ədəd) | 1062.0 | 1092.0 |
Talbot (ədəd) | 22.0 | 22.0 |
Saab (ədəd) | 60.0 | 57.0 |
Reno (ədəd) | 4412.0 | 4678.0 |
Peugeot (ədəd) | 1897.0 | 1920.0 |
Sitroyen (ədəd) | 189.0 | 217.0 |
Toyota (ədəd) | 45003.0 | 46777.0 |
Mazda (ədəd) | 3038.0 | 3570.0 |
Suzuki (ədəd) | 758.0 | 813.0 |
Mitsubishi (ədəd) | 20804.0 | 21261.0 |
Honda (ədəd) | 5104.0 | 5364.0 |
Subaru (ədəd) | 1950.0 | 2054.0 |
Datsun (ədəd) | 24.0 | 26.0 |
Dayxatsu (ədəd) | 222.0 | 223.0 |
Alfa Romeo (ədəd) | 204.0 | 203.0 |
Fiat (ədəd) | 3896.0 | 4248.0 |
Daewoo (ədəd) | 10342.0 | 10719.0 |
KIA (ədəd) | 29059.0 | 30745.0 |
Skoda (ədəd) | 885.0 | 910.0 |
Tatra (ədəd) | 1.0 | 1.0 |
Tofaş (ədəd) | 6347.0 | 6317.0 |
Hyundai (ədəd) | 57961.0 | 61477.0 |
Jaguar (ədəd) | 207.0 | 237.0 |
Asiya (ədəd) | 24.0 | 23.0 |
CHERY (ədəd) | 2187.0 | 2309.0 |
LANDROVER (ədəd) | 4726.0 | 5321.0 |
İnfiniti (ədəd) | 1907.0 | 1762.0 |
Lexus (ədəd) | 8286.0 | 8665.0 |
Azsamand (ədəd) | 3279.0 | 3386.0 |
Porsche (ədəd) | 1494.0 | 1671.0 |
Nissan (ədəd) | 31536.0 | 32525.0 |
Digər xarici minik avtomobili (ədəd) | 20753.0 | 23117.0 |
2015-ci ildə Azərbaycanda qeydiyyatda olan avtomobillərin sayı 31601 ədəd və ya 2,4% artaraq 1 milyon 322 min 610 ədədə çatıb.
“Marja”nın rəsmi statistikadan topladığı məlumata görə, avtomobillərin 728 min 706 ədədi və ya 55%-i Bakı şəhərində qeydiyyatdan keçib. 2014-cü ildə Bakı şəhərindəki avtomobillərin sayı 739 min 973 ədəd idi. Beləliklə, ilk dəfə Bakıda avtomobillərin sayı azalmağa başlayıb.
Ötən ilin sonuna olan məlumata görə, avtomobillərin 1 milyon 129 min 596 ədədini sərnişin minik avtomobilləri, 31 min 57 ədədini sərnişin avtobusları, 141 min 273 ədədini yük avtomobilləri təşkil edib. Şəxsi minik avtomobillərinin sayı isə 1 milyon 74 min 965 ədəd olub. Ötən il Bakı şəhərində şəxsi minik avtomobillərinin sayı 600 min 53 ədəddən 586 min 109 ədədə geriləyib.
Azərbaycanda hər 100 ailəyə 52 ədəd, Bakı şəhərində isə 114 ədəd şəxsi minik avtomobili düşür.
Göstərici | 2014 | 2015 |
|
|
|
Ölkə üzrə (ədəd) | 1291008.0 | 1322610.0 |
Bakı şəhəri (qəsəbələrlə) (ədəd) | 739973.0 | 728706.0 |
Abşeron iqtisadi rayonu (ədəd) | 57548.0 | 60430.0 |
Abşeron rayonu (ədəd) | 17587.0 | 18636.0 |
Xızı rayonu (ədəd) | 819.0 | 906.0 |
Sumqayıt şəhəri (ədəd) | 39142.0 | 40888.0 |
Gəncə-Qazax iqtisadi rayonu (ədəd) | 120804.0 | 130102.0 |
Ağstafa rayonu (ədəd) | 6271.0 | 6801.0 |
Daşkəsən rayonu (ədəd) | 1852.0 | 2236.0 |
Gədəbəy rayonu (ədəd) | 6338.0 | 7305.0 |
Gəncə şəhəri (ədəd) | 41672.0 | 43498.0 |
Goranboy rayonu (ədəd) | 8808.0 | 9778.0 |
Göygöl rayonu (ədəd) | 6481.0 | 7066.0 |
Qazax rayonu (ədəd) | 8753.0 | 9473.0 |
Samux rayonu (ədəd) | 4388.0 | 4941.0 |
Şəmkir rayonu (ədəd) | 20696.0 | 21863.0 |
Tovuz rayonu (ədəd) | 14721.0 | 16177.0 |
Naftalan şəhəri (ədəd) | 824.0 | 964.0 |
Şəki-Zaqatala rayonu (ədəd) | 44726.0 | 47705.0 |
Balakən rayonu (ədəd) | 6658.0 | 7161.0 |
Qax rayonu (ədəd) | 4022.0 | 4392.0 |
Qəbələ rayonu (ədəd) | 7180.0 | 7907.0 |
Oğuz rayonu (ədəd) | 2849.0 | 3031.0 |
Şəki şəhəri (ədəd) | 15490.0 | 16110.0 |
Zaqatala rayonu (ədəd) | 8527.0 | 9104.0 |
Lənkəran iqtisadi rayonu (ədəd) | 57497.0 | 60145.0 |
Astara rayonu (ədəd) | 5615.0 | 6012.0 |
Cəlilabad rayonu (ədəd) | 13531.0 | 14305.0 |
Lerik rayonu (ədəd) | 2619.0 | 2917.0 |
Lənkəran şəhəri (ədəd) | 17336.0 | 17695.0 |
Masallı rayonu (ədəd) | 16652.0 | 17291.0 |
Yardımlı rayonu (ədəd) | 1744.0 | 1925.0 |
Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonu (ədəd) | 33464.0 | 37180.0 |
Şabran rayonu (ədəd) | 3159.0 | 3444.0 |
Xaçmaz rayonu (ədəd) | 11791.0 | 13222.0 |
Quba rayonu (ədəd) | 10989.0 | 12230.0 |
Qusar rayonu (ədəd) | 5692.0 | 6284.0 |
Siyəzən rayonu (ədəd) | 1833.0 | 2000.0 |
Aran iqtisadi rayonu (ədəd) | 127900.0 | 140149.0 |
Ağcabədi rayonu (ədəd) | 10451.0 | 11774.0 |
Ağdaş rayonu (ədəd) | 7309.0 | 8082.0 |
Bərdə rayonu (ədəd) | 11722.0 | 13489.0 |
Beyləqan rayonu (ədəd) | 6152.0 | 7011.0 |
Biləsuvar rayonu (ədəd) | 5032.0 | 5393.0 |
Şirvan şəhəri (ədəd) | 6987.0 | 7244.0 |
Göyçay rayonu (ədəd) | 9394.0 | 10361.0 |
Hacıqabul rayonu (ədəd) | 5217.0 | 5360.0 |
İmişli rayonu (ədəd) | 7771.0 | 8521.0 |
Kürdəmir rayonu (ədəd) | 5930.0 | 6699.0 |
Mingəçevir şəhəri (ədəd) | 8331.0 | 9049.0 |
Neftçala rayonu (ədəd) | 3770.0 | 4048.0 |
Saatlı rayonu (ədəd) | 5220.0 | 5774.0 |
Sabirabad rayonu (ədəd) | 9238.0 | 9748.0 |
Salyan rayonu (ədəd) | 8589.0 | 9042.0 |
Ucar rayonu (ədəd) | 5217.0 | 5702.0 |
Yevlax şəhəri (ədəd) | 9018.0 | 9919.0 |
Zərdab rayonu (ədəd) | 2552.0 | 2933.0 |
Yuxarı Qarabağ iqtisadi rayonu (ədəd) | 5198.0 | 5799.0 |
Tərtər rayonu (ədəd) | 5198.0 | 5799.0 |
Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonu (ədəd) | 18414.0 | 20845.0 |
Ağsu rayonu (ədəd) | 4843.0 | 5526.0 |
İsmayıllı rayonu (ədəd) | 5095.0 | 5860.0 |
Qobustan rayonu (ədəd) | 2131.0 | 2302.0 |
Şamaxı rayonu (ədəd) | 6345.0 | 7157.0 |
Naxçıvan iqtisadi rayonu (ədəd) | 39268.0 | 39411.0 |
İşğal olunmuş rayonlar üzrə (ədəd) | 46216.0 | 52138.0 |
Müştərilərin xəbərləri
SON XƏBƏRLƏR
-
10 saat əvvəl
Mərkəzi Bank 2026-cı ilin ilk iş gününün rəsmi məzənnəsini açıqladı
- 10 saat əvvəl
- 10 saat əvvəl
-
- 10 saat əvvəl
-
10 saat əvvəl
Dövlət şirkətlərini və publik hüquqi şəxsləri monitorinq edəcək agentlik yaradıldı - FƏRMAN
-
11 saat əvvəl
"Qızıl Fond üçün 11 milyard dollar gəlir formalaşdırıb" - AZƏRBAYCAN FONDUNUN DİREKTORU
- 11 saat əvvəl
-
11 saat əvvəl
Azad edilmiş ərazilərdə bir sıra obyektlər üçün elektrikə qoşulma xidməti pulsuz oldu
-
11 saat əvvəl
Dünya Bankı qiymətləndirməsində Azərbaycanın maliyyə xidmətləri üzrə 101 ölkə arasında zirvədə
- 11 saat əvvəl
-
11 saat əvvəl
Ölkədə ilk dəfə - “PAŞA Bank” yeni POS nağdlaşdırma funksiyasını istifadəyə verdi
-
11 saat əvvəl
Hər 20 litr Aİ-92 benzin və ya 10 litr dizel 1 manat baha başa gələcək
Son Xəbərlər
Mərkəzi Bank 2026-cı ilin ilk iş gününün rəsmi məzənnəsini açıqladı
6,3 milyard manatlıq defisiti olan "Azərbaycan Dəmir Yolları" 331 investordan 30 milyon dollar borc aldı
"Hazırda yumurta Gürcüstanda 43 qəpiyə, Türkiyədə 33 qəpiyə, Azərbaycanda isə 16-19 qəpiyə satılır. Nəticələr, çox əladır"
“Azercell Könüllüləri” uşaqlara bayram sevinci yaşadıb
"Qızıl Fond üçün 11 milyard dollar gəlir formalaşdırıb" - AZƏRBAYCAN FONDUNUN DİREKTORU
Dünya Bankı qiymətləndirməsində Azərbaycanın maliyyə xidmətləri üzrə 101 ölkə arasında zirvədə
Birbank-da əlavə 3 ay taksitlə bayramı dolu-dolu yaşayın
Ən çox oxunanlar
Dövlət bir sıra məhsul və xidmətlər üzrə qiymətlərə dəyişiklik etdi
“SİMA İmza”nın tərəfdaş sayı 100-ə çatdı
ABB-dən daha 3 hesabat!
Azərbaycanda Aİ-92 markalı benzin və dizel bahalaşdı























