Sığorta bazarının 90 faizi 11 şirkətin nəzarətindədir

Azərbaycanın sığorta bazarında təmərküzləşmə müşahidə olunur.
2017-ci ilin 9 ayı ərzində Azərbaycanın sığorta şirkətəri tərəfindən 414 milyon 353 min manat sığorta haqları toplanıb.
“Marja” xəbər verir ki, diqqəti cəlb edən bazarın təxminən yarısının 2 şirkətin, 90%-nin isə 11 şirkətin hesabına formalaşmasıdır.
“PAŞA Həyat” və “PAŞA Sığorta”birlikdə təxminən 206 milyon manat sığorta haqları toplayıblar ki, bu da cəmi sığorta haqlarının təxminən 50%-dir.
Yığımları 10 milyon manatdan yüksək olan 11 şirkət isə 374 milyon manat sığorta haqları toplayın ki, bu da cəmi yığımların 90%-dir.
№ | Sığortaçının adı | Sığorta Haqları 2016-cı il 9 ay | Sığorta Ödənişləri 2016-cı il 9 ay | Sığorta Haqları 2017-ci il 9 ay | Sığorta Ödənişləri 2017-ci il 9 ay |
1 | “A-Qroup Sığorta Şirkəti” ASC | 3,110,211.73 | 6,073,548.89 | 3,398,694.29 | 5,684,691.27 |
2 | “AXA MBASK” Sığorta Şirkəti ASC | 17,276,469.97 | 6,760,766.66 | 17,139,255.50 | 9,421,835.20 |
3 | “Alfa Sığorta” ASC | 1,021,137.83 | 811,624.45 | Fəaliyyət göstərimir | Fəaliyyət göstərimir |
4 | “AtaSığorta” ASC | 7,798,279.63 | 2,536,445.28 | 9,490,814.28 | 3,214,678.18 |
5 | “Atəşgah Həyat” Sığorta Şirkəti ASC | 27,896,805.77 | 20,430,970.47 | 25,870,451.48 | 38,563,497.26 |
6 | “Atəşgah” Sığorta Şirkəti ASC | 30,246,368.94 | 11,420,433.46 | 27,857,207.48 | 11,662,064.71 |
7 | “AzSığorta” ASC | 16,280,443.99 | 5,741,725.13 | 18,794,638.87 | 6,672,510.07 |
8 | Azərbaycan Respublikası Dövlət Sığorta Kommersiya Şirkəti | 36,614,546.00 | 12,532,450.00 | 23,275,534.00 | 9,471,384.00 |
9 | “Azərbaycan Sənaye Sığorta” ASC | 5,175,819.44 | 2,352,454.93 | 6,267,296.85 | 2,726,320.84 |
10 | “Azərqarant Sığorta” ASC | 238,040.31 | 987.79 | Fəaliyyət göstərimir | Fəaliyyət göstərimir |
11 | “Bakı Sığorta” ASC | 794,615.45 | 560,307.82 | 1,075,770.82 | 212,916.43 |
12 | “Başak İnam Sığorta Şirkəti” ASC | 500,118.63 | 128,790.50 | 20,503.48 | 35,924.78 |
13 | “Beynəlxalq Sığorta Şirkəti” ASC | 3,900,279.36 | 2,731,284.48 | Fəaliyyət göstərimir | Fəaliyyət göstərimir |
14 | “Buta Sığorta” ASC | 593,950.50 | 1,198,234.79 | Fəaliyyət göstərimir | Fəaliyyət göstərimir |
15 | “Günay Sığorta” ASC | 2,307,758.95 | 72,411.72 | 6,649,642.62 | 702,168.05 |
16 | “Mega Sığorta” ASC | 18,631,454.81 | 2,103,272.19 | 14,394,570.46 | 2,180,117.40 |
17 | “Paşa Həyat Sığorta” ASC | 61,803,055.78 | 25,596,742.35 | 112,191,908.53 | 38,287,872.56 |
18 | “Paşa Sığorta” Şirkəti ASC | 81,220,484.88 | 33,159,900.05 | 93,613,710.87 | 35,160,967.30 |
19 | “Qala Həyat” Sığorta Şirkəti ASC | 26,373,765.00 | 19,001,140.00 | 14,145,020.06 | 14,420,574.39 |
20 | “Rəvan Sığorta” ASC | 828,148.83 | 603,068.78 | 447,624.93 | 452,731.82 |
21 | “Standard Insurance” Sığorta Şirkəti ASC | 17,423,862.96 | 6,330,840.07 | 10,114,345.27 | 4,467,310.22 |
22 | “Xalq Sığorta” ASC | 8,254,936.15 | 4,478,071.72 | 5,269,129.25 | 3,198,181.74 |
23 | “Qala Sığorta” ASC | 3,730,685.00 | 0.00 | 7,546,807.69 | 200,418.63 |
24 | “İPƏK YOLU SIĞORTA” ASC | 18,266,210.26 | 2,219,694.95 | 16,705,981.95 | 1,777,166.18 |
25 | “Amrah Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 49,560.99 | 126,749.74 | 15,801.10 | 58,384.16 |
26. | "Naxçıvansığorta" Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | - | - | 68,015.19 | 8,015.00 |
| YEKUN | 390,337,011.16 | 166,971,916.22 | 414,352,724.97 | 188,579,730.19 |
Müştərilərin xəbərləri
SON XƏBƏRLƏR
- 2 ay sonra
-
1 saat əvvəl
Avqustda Azərbaycandan pomidor ixracı demək olar ki, dayanıb
- 2 saat əvvəl
-
- 2 saat əvvəl
- 11 saat əvvəl
-
15 saat əvvəl
Fitch ABB-nin reytinq proqnozunu yenə Pozitiv qiymətləndirdi
-
17 saat əvvəl
"Bank Respublika"nın dəstəyi ilə Naxçıvanda “Sahibkar çətiri” layihəsinə start verilib
-
17 saat əvvəl
Azərbaycanda məsafə əsaslı avtomobil nəqliyyatı xidməti tətbiq ediləcək
-
17 saat əvvəl
Prezidentdən sərnişin daşınmasının təkmilləşdirilməsi ilə bağlı FƏRMAN
- 17 saat əvvəl
-
17 saat əvvəl
Sərnişin daşınmaları ilə məşğul olan sahibkarlara subsidiya veriləcək
- 17 saat əvvəl
Son Xəbərlər

Avqustda Azərbaycandan pomidor ixracı demək olar ki, dayanıb

Ərdoğan və Tramp 25 sentyabrda Ağ Evdə görüşəcək

Fitch İtaliyanın kredit reytinqini yüksəltdi

Azərbaycanda Dövlət Suverenliyi Günüdür

"Bank Respublika"nın dəstəyi ilə Naxçıvanda “Sahibkar çətiri” layihəsinə start verilib

Bakıda ödənişli hərəkət zonaları yaradılacaq
Ən çox oxunanlar

"İctimai nəqliyyat" Məqsədli Büdcə Fondu yaradılıb

Dolların bazar ertəsi üçün rəsmi məzənnəsi müəyyən olunub

17 min 846 manatdan başlayan ilkin ödənişlə mənzillər
