Banklarda Dollar və Avronun alış-satış qiymətləri - SİYAHI - YENİLƏNİB

Ötən günlər ilə müqayisədə bu gün Dolların alış qiymətində cüzi də artım olduğu müşahidə edilir.
"Marja" xəbər veri ki, banklar ötən günlər Dolları 1.70 manatdan aşağı səviyyələrdən alınrdı. Bu gündən isə Azərbaycan Sənaye Bankı Dolları 1.70 manatdan alır.
Doları ən ucuz (1.7002 manata) Bank of Baku satır.
Saat 12:00-a banklarda Dollar və Avronun alış-satış qiymətləri
Dollar | Avro | |||
Alış | Satış | Alış | Satış | |
1.6920 | 1.7010 | 1.9650 | 2.0252 | |
1.6900 | 1.7010 | 1.9765 | 2.0155 | |
1.6900 | 1.7050 | 1.9931 | 2.0278 | |
1.6980 | 1.7010 | 2.0010 | 2.0160 | |
1.6980 | 1.7010 | 1.9920 | 2.0180 | |
1.6950 | 1.7010 | 1.9850 | 2.0200 | |
1.6900 | 1.7005 | 1.9950 | 2.0250 | |
1.6730 | 1.7030 | 1.9350 | 1.9985 | |
1.7000 | 1.7020 | 1.9900 | 2.0250 | |
1.6960 | 1.7005 | 1.9980 | 2.0250 | |
1.6950 | 1.7002 | 1.9800 | 2.0300 | |
1.6975 | 1.7030 | 1.9820 | 2.0290 | |
1.6950 | 1.7010 | 1.9900 | 2.0200 | |
1.6970 | 1.7015 | 1.9900 | 2.0230 | |
1.6950 | 1.7050 | 1.9890 | 2.0190 | |
1.6970 | 1.7010 | 1.9990 | 2.0230 | |
1.6990 | 1.7020 | 2.0030 | 2.0200 | |
1.6970 | 1.7030 | 1.9600 | 2.0370 | |
1.6900 | 1.7050 | 1.9750 | 2.0240 | |
1.6900 | 1.7060 | 1.9490 | 2.0270 | |
1.6980 | 1.7020 | 1.9950 | 2.0014 | |
1.6900 | 1.7010 | 1.9800 | 2.0200 | |
1.6900 | 1.7020 | 1.9880 | 2.0210 | |
1.6950 | 1.7030 | 1.9640 | 2.0250 | |
1.6990 | 1.7005 | 2.0040 | 2.0200 | |
1.6940 | 1.7005 | 1.9931 | 2.0151 | |
1.6800 | 1.7020 | 1.9730 | 2.0290 | |
1.6970 | 1.7010 | 1.9450 | 2.0452 | |
1.6950 | 1.7040 | 1.9700 | 2.0350 |
XXX
Marja.az saat 11:10-a olan banklarda Dolların və Avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edir. Əlavə edək ki, banklardakı məzənnələr gün ərzində bir neçə dəfə dəyişə, həmçinin bankların filiallarında məzənnələr fərqli ola bilər.
Dollar | Avro | |||
---|---|---|---|---|
Alış | Satış | Alış | Satış | |
1.6920 | 1.7010 | 1.9650 | 2.0252 | |
1.6900 | 1.7010 | 1.9765 | 2.0155 | |
1.6900 | 1.7050 | 1.9931 | 2.0278 | |
1.6980 | 1.7010 | 2.0010 | 2.0160 | |
1.6980 | 1.7010 | 1.9920 | 2.0180 | |
1.6950 | 1.7010 | 1.9850 | 2.0200 | |
1.6900 | 1.7005 | 1.9950 | 2.0250 | |
1.6730 | 1.7030 | 1.9350 | 1.9985 | |
1.7000 | 1.7020 | 1.9900 | 2.0250 | |
1.6960 | 1.7005 | 1.9980 | 2.0250 | |
1.6950 | 1.7002 | 1.980 | 2.0300 | |
1.6975 | 1.7030 | 1.9820 | 2.0290 | |
1.6950 | 1.7010 | 1.9900 | 2.0200 | |
1.6970 | 1.7015 | 1.9900 | 2.0230 | |
1.6950 | 1.7050 | 1.9890 | 2.0190 | |
1.6970 | 1.7010 | 1.9990 | 2.0230 | |
1.6990 | 1.7020 | 2.0030 | 2.0200 | |
1.6970 | 1.7030 | 1.9600 | 2.0370 | |
1.6900 | 1.7050 | 1.9750 | 2.0240 | |
1.6900 | 1.7060 | 1.9490 | 2.0270 | |
1.6980 | 1.7020 | 1.9950 | 2.0014 | |
1.6900 | 1.7010 | 1.9800 | 2.0200 | |
1.6900 | 1.7020 | 1.9880 | 2.0210 | |
1.6950 | 1.7030 | 1.9640 | 2.0250 | |
1.6990 | 1.7005 | 2.0040 | 2.0200 | |
1.6940 | 1.7005 | 1.9931 | 2.0151 | |
1.6800 | 1.7020 | 1.9730 | 2.0290 | |
1.6970 | 1.7010 | 1.9450 | 2.0452 | |
1.6950 | 1.7040 | 1.9550 | 2.0230 |
KİÇİK VƏ ORTA BİZNES KREDİTLƏRİ
Marja.az saat 10:00-a olan banklarda Dolların və Avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edir. Əlavə edək ki, banklardakı məzənnələr gün ərzində bir neçə dəfə dəyişə, həmçinin bankların filiallarında məzənnələr fərqli ola bilər.
ƏLAVƏ GƏLİR QAZANMAĞA BAŞLAYIN
CƏDVƏL YENİLƏNİR...
Bankın adı | USD | EUR | ||
| Alış | Satış | Alış | Satış |
1.6920 | 1.7010 | 1.9650 | 2.0252 | |
1.6900 | 1.7010 | 1.9765 | 2.0155 | |
1.6900 | 1.7050 | 1.9931 | 2.0278 | |
1.6980 | 1.7010 | 2.0010 | 2.0160 | |
1.6980 | 1.7010 | 1.9920 | 2.0180 | |
1.6730 | 1.7030 | |||
1.7000 | 1.7020 | 1.9900 | 2.0250 | |
1.6900 | 1.7005 | 1.9950 | 2.0250 | |
1.6950 | 1.7010 |
| ||
1.6960 | 1.7005 | 1.9980 | 2.0250 | |
1.6950 | 1.7005 | 1.9800 | 2.0300 | |
1.6975 | 1.7030 | 1.9820 | 2.0290 | |
1.6950 | 1.7010 | 1.9900 | 2.0200 | |
1.6970 | 1.7015 | 1.9900 | 2.0230 | |
|
|
|
| |
1.6990 | 1.7020 | 2.0030 | 2.0200 | |
|
|
|
| |
1.6970 | 1.7030 | 1.9600 | 2.0370 | |
1.6900 | 1.7050 | 1.9700 | 2.0000 | |
|
|
|
| |
1.6900 | 1.7060 | 1.9490 | 2.0270 | |
1.6980 | 1.7020 | 1.9950 | 2.0014 | |
1.6900 | 1.7010 | 1.9800 | 2.0200 | |
1.6900 | 1.7100 |
|
| |
1.6900 | 1.7020 | 1.9880 | 2.0210 | |
|
|
|
| |
1.6990 | 1.7005 | 2.0040 | 2.0200 | |
1.6940 | 1.7005 | 1.9931 | 2.0151 | |
1.6970 | 1.7010 | 1.9450 | 2.0452 | |
1.6950 | 1.7040 |
|
|
Müştərilərin xəbərləri
SON XƏBƏRLƏR
- 2 ay sonra
- 1 gün sonra
- 49 d. əvvəl
-
-
52 d. əvvəl
Dərnəgül tikinti materialları bazarının köçürüləcəyi yer bəlli oldu - FOTOLAR
-
3 saat əvvəl
Son 2 gündə Bakıda imzalanmış sənədlər üzrə məbləğlər açıqlandı
-
4 saat əvvəl
Bank of Baku istiqrazları yüskək tələbatla satıldı - 99%-i fiziki şəxslər olan 601 investor!
-
4 saat əvvəl
"Sea Breeze Health Valley" layihəsilə ölkəmizin səhiyyə sisteminin modernləşəcəyi bildirilib
- 4 saat əvvəl
- 5 saat əvvəl
- 5 saat əvvəl
- 5 saat əvvəl
- 5 saat əvvəl
Son Xəbərlər

Epoint və DataPay-dən yenilik - Tam rəqəmsal kassa sifarişi

Mastercard Insights: İdmanı turizmin katalizatoru kimi

Son 2 gündə Bakıda imzalanmış sənədlər üzrə məbləğlər açıqlandı

"Sea Breeze Health Valley" layihəsilə ölkəmizin səhiyyə sisteminin modernləşəcəyi bildirilib

Azərbaycan şirkəti Türkiyə şirkətilə müqavilə imzalayıb - Modulyar Panel Sistemlərinin quraşdırılacaq

Azərbaycan şirkəti Qazaxıstan şirkətilə birgə müəssisə yaradır - 2 milyon ton gücə malik zavod tikiləcək
Ən çox oxunanlar

Dolların sabah üçün rəsmi məzənnəsi müəyyən olunub

Azərbaycanın Milli Depozit Mərkəzi ilə Qazaxıstanın Mərkəzi Depozitarı arasında müxbir əlaqələr yaradılıb

"Bank of Baku"nun istiqrazlarına 601 investordan 682 sifariş - BANK 20 MİLYON MANATI CƏLB EDƏ BİLDİ

Azərbaycan və Qətər Sərmayə Fondu birgə layihələri müzakirə edib

“Iteca Caspian” və “Caspian Event Organisers” şirkətləri "PAŞA Bank" ilə strateji tərəfdaşlığı elan ediblər

SOCAR İtaliyada 4500 yanacaqdoldurma məntəqəsi olan şəbəkəni aldı

"Ələtdə istifadəyə veriləcək yeni yük hava limanı Azərbaycanı Avrasiyada əsas logistika mərkəzlərindən birinə çevirəcək"

Spirtin və alkoqollu içkilərin istehsalı, idxal və satışına dövlət nəzarəti bu quruma da tapşırıldı
