Banklarda Dollar və Avronun alış-satış qiymətləri - SİYAHI - YENİLƏNİB
Marja.az saat 11:20-ə olan banklarda Dolların və Avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edir. Əlavə edək ki, banklardakı məzənnələr gün ərzində bir neçə dəfə dəyişə, həmçinin bankların filiallarında məzənnələr fərqli ola bilər.
Dollar | Avro | |||
|---|---|---|---|---|
Alış | Satış | Alış | Satış | |
1.6920 | 1.7010 | 1.9744 | 2.0348 | |
1.6900 | 1.7010 | 1.9875 | 2.0255 | |
1.6900 | 1.7050 | 2.0027 | 2.0376 | |
1.6980 | 1.7010 | 2.0100 | 2.0240 | |
1.6980 | 1.7010 | 2.0000 | 2.0300 | |
1.6950 | 1.7010 | 2.0000 | 2.0300 | |
1.6900 | 1.7005 | 1.9950 | 2.0350 | |
1.6730 | 1.7040 | 1.9643 | 2.0288 | |
1.6980 | 1.7020 | 1.9950 | 2.0350 | |
1.6960 | 1.7015 | 2.0020 | 2.0300 | |
1.6960 | 1.7000 | 1.9900 | 2.0400 | |
1.6975 | 1.7030 | 1.9940 | 2.0350 | |
1.6950 | 1.7010 | 2.0000 | 2.0270 | |
1.6970 | 1.7010 | 1.9990 | 2.0320 | |
1.6950 | 1.7050 | 1.9985 | 2.0285 | |
1.6980 | 1.7020 | 2.0080 | 2.0300 | |
1.6990 | 1.7010 | 2.0130 | 2.0290 | |
1.6970 | 1.7030 | 1.9700 | 2.0310 | |
1.6920 | 1.7040 | 1.9845 | 2.0350 | |
1.6900 | 1.7060 | 1.9583 | 2.0367 | |
1.6980 | 1.7010 | 2.0000 | 2.0300 | |
1.6930 | 1.7020 | 1.9980 | 2.0310 | |
1.6950 | 1.7030 | 1.9830 | 2.0440 | |
1.6990 | 1.7005 | 2.0000 | 2.0265 | |
1.6910 | 1.7010 | 2.0006 | 2.0248 | |
1.6970 | 1.7010 | 1.9543 | 2.0550 | |
1.6950 | 1.7040 | 1.9700 | 2.0380 | |
KİÇİK VƏ ORTA BİZNES KREDİTLƏRİ
Marja.az saat 10:00-a olan banklarda Dolların və Avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edir. Əlavə edək ki, banklardakı məzənnələr gün ərzində bir neçə dəfə dəyişə, həmçinin bankların filiallarında məzənnələr fərqli ola bilər.
ƏLAVƏ GƏLİR QAZANMAĞA BAŞLAYIN
CƏDVƏL YENİLƏNİR...
Bankın adı | USD | EUR | ||
| Alış | Satış | Alış | Satış |
1.6920 | 1.7010 | |||
1.6900 | 1.7010 | 1.9875 | 2.0255 | |
1.6900 | 1.7050 | 2.0027 | 2.0376 | |
1.6980 | 1.7010 | 2.0100 | 2.0240 | |
1.6980 | 1.7010 | 2.0000 | 2.0300 | |
1.6730 | 1.7030 | |||
1.6980 | 1.7020 | |||
1.6900 | 1.7005 | 1.9950 | 2.0350 | |
1.6950 | 1.7010 |
| ||
1.6960 | 1.7015 | 2.0020 | 2.0300 | |
1.6960 | 1.7005 | 1.9900 | 2.0400 | |
1.6970 | 1.7020 | 2.0050 | 2.0260 | |
1.6975 | 1.7030 | 1.9940 | 2.0350 | |
1.6950 | 1.7010 | 2.0000 | 2.0270 | |
1.6970 | 1.7010 | 1.9990 | 2.0320 | |
1.6950 | 1.7050 | 1.9985 | 2.0285 | |
|
|
|
| |
1.6990 | 1.7010 | 2.0130 | 2.0290 | |
|
|
|
| |
1.6970 | 1.7030 | |||
1.6900 | 1.7050 | 2.0000 | 2.0300 | |
1.6920 | 1.7040 |
|
| |
1.6900 | 1.7060 | 1.9583 | 2.0367 | |
|
|
|
| |
1.6950 | 1.7030 | |||
1.6900 | 1.7100 |
|
| |
1.6930 | 1.7020 | |||
1.6950 | 1.7030 |
|
| |
1.6990 | 1.7005 | 2.0000 | 2.0265 | |
1.6910 | 1.7010 | |||
1.6970 | 1.7010 | 1.9543 | 2.0550 | |
1.6950 | 1.7040 |
| ||
Müştərilərin xəbərləri
Kapital Bank-ın təhsil işçilərinə unikal imkanlar yaradan TəhsilPlus kartı ilk sahiblərinə təqdim olundu
SON XƏBƏRLƏR
- 4 həftə sonra
-
3 həftə sonra
“Coca-Cola” tələbələr üçün “One Idea” innovasiya müsabiqəsinə start verdi
- 7 d. əvvəl
-
- 17 d. əvvəl
-
32 d. əvvəl
Rəşad Nəbiyev Britaniyaya səfər çərçivəsində “ScaleAI” nümayəndələri ilə görüşüb
- 35 d. əvvəl
-
42 d. əvvəl
Nazir Rəşad Nəbiyevin “Palantir” şirkətinin nümayəndələri ilə görüşü barədə
-
1 saat əvvəl
SOCAR-ın prezidenti Afrika ölkəsində səfərdə olub, alınmış 10% pay ilə bağlı müzakirə aparılıb
- 1 saat əvvəl
-
1 saat əvvəl
"Bank Respublika" Dövlət Vergi Xidmətinin təşkil etdiyi tədbirdə xüsusi mükafata layiq görülüb
-
2 saat əvvəl
“Prior Leasing" bol qazanclı yeni istiqrazların buraxılışına hazırlaşır
-
2 saat əvvəl
Tramp: İranın raket və hərbi infrastrukturunun böyük hissəsi məhv edilib
Son Xəbərlər
Azərbaycanda Vakansiyalar - Azvak.az
Kapital Bank-ın təhsil işçilərinə unikal imkanlar yaradan TəhsilPlus kartı ilk sahiblərinə təqdim olundu
Filippində neftin 100 dollar olması ilə bağlı xəbərdarlıq
BVF neft şoku ilə bağlı hazır vəziyyətə keçdi
SOCAR-ın prezidenti Afrika ölkəsində səfərdə olub, alınmış 10% pay ilə bağlı müzakirə aparılıb
Azərbaycan neftinin son qiyməti
Ən çox oxunanlar
"Bank Respublika" Dövlət Vergi Xidmətinin təşkil etdiyi tədbirdə xüsusi mükafata layiq görülüb
Rəsmi məzənnələr açıqlandı
Bank of Baku-da maliyyə savadlılığı günü





















