Banklarda Dolların alış-satış qiymətləri- SİYAHI
Marja.az saat 11:30-a olan banklarda dolların və avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edir.
BANKIN ADI | ALIŞ | SATIŞ |
1. “AccessBank” | USD:1.7410 EUR:1.8302 | USD:1.8120 EUR:1.9226 |
2. “AFB Bank” | USD:1.7900 EUR:1.8275 | USD:1.8125 EUR:1.9225 |
3. "AGBank” | USD:1.8100 EUR:1.8483 | USD:1.8127 EUR:1.9226 |
4. “Amrahbank” | USD: EUR: | USD: EUR: |
5. “AtaBank” | USD:1.8050 EUR:1.8700 | USD:1.8125 EUR:1.9225 |
6. “Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” | USD: EUR: | USD: EUR: |
7. “Azərbaycan Sənaye Bankı” | USD:1.8100 EUR:1.8100 | USD:1.8125 EUR:1.9225 |
8. “Azər-Türk Bank” | USD:1.8030 EUR:1.8480 | USD:1.8127 EUR:1.9225 |
9. “Bank Avrasiya” | USD:1.7900 EUR:1.8700 | USD:1.8127 EUR:1.9226 |
10. “Bank of Baku” | USD:1.8100 EUR:1.8480 | USD:1.8127 EUR:1.9226 |
11. Bank “BTB” | USD:1.7900 EUR:1.8480 | USD:1.8127 EUR:1.9220 |
12. “Bank Respublika” | USD: EUR: | USD:1.8127 EUR:1.9220 |
13. Bank Silk Vey | USD:1.7430 EUR:1.8480 | USD:1.8127 EUR:1.9226 |
14. Bank VTB (Azərbaycan) | USD:1.8090 EUR:1.8400 | USD:1.8120 EUR:1.9220 |
15. "Caspian Development Bank" | USD:1.7950 EUR:1.7800 | USD:1.8120 EUR:1.9200 |
16. “DəmirBank” | USD: EUR: | USD: EUR: |
17. “Expressbank” | USD:1.8080 EUR:1.8460 | USD:1.8125 EUR:1.9225 |
18. “GünayBank“ | USD: EUR: | USD: EUR: |
19. “Xalq” Bankı | USD: EUR: | USD: EUR: |
20. “Kapital Bank” | USD:1.8100 EUR:1.8350 | USD:1.8127 EUR:1.9226 |
21. Melli İran Bankı Bakı filialı | USD:1.7800 EUR:1.8600 | USD:1.8127 EUR:1.9200 |
22. “Muğanbank” | USD:1.7850 EUR:1.8210 | USD:1.8063 EUR:1.9463 |
23. “Naxçıvanbank” | USD:1.7586 EUR:1.8432 | USD:1.8127 EUR:1.9190 |
24. “NBCBank” | USD:1.7900 EUR:1.8100 | USD:1.8120 EUR:1.9220 |
25. “Nikoyl Bank” | USD:1.7950 EUR:1.8500 | USD:1.8125 EUR:1.9225 |
26. Pakistan Milli Bankının Bakı Filialı | USD: EUR: | USD: EUR: |
27. “PAŞA Bank” | USD: EUR: | USD: EUR: |
28. “Rabitəbank” | USD:1.7800 EUR:1.8570 | USD:1.8120 EUR:1.9220 |
29. “TuranBank” | USD:1.8100 EUR:1.9000 | USD:1.8127 EUR:1.9225 |
30. “UniBank” | USD:1.8100 EUR:1.8117 | USD:1.8126 EUR:1.9217 |
31. “Yapı Kredi Bank Azərbaycan” | USD:1.6735 EUR:1.7749 | USD:1.8125 EUR:1.9225 |
32 "Ziraat Bank Azərbaycan" | USD:1.7950 EUR:1.8270 | USD:1.8125 EUR:1.9200 |
Müştərilərin xəbərləri
SON XƏBƏRLƏR
- 1 həftə sonra
- 1 həftə sonra
- 1 gün sonra
-
- 11 saat əvvəl
-
12 saat əvvəl
"Azərbaycan Dəmir Yolları"da 6 milyard 263 milyon manatlıq defisit - ÖTƏN İL ZƏRƏRİ 18 DƏFƏ ARTIB
- 12 saat əvvəl
-
12 saat əvvəl
Bakcell “Media Savadlılığı” Konfransının innovasiya tərəfdaşıdır
- 13 saat əvvəl
- 13 saat əvvəl
-
14 saat əvvəl
11 ayda kərə yağı idxalı Azərbaycandan təxminən 160 milyon dolların çıxmasına səbəb olub
-
14 saat əvvəl
Dövlət şirkəti istiqraz buraxılışı yolu ilə 30 milyon dollar borc alır
- 15 saat əvvəl
Son Xəbərlər
Biznesiniz üçün QISA NÖMRƏ (Ulduz nömrə) alın
Azərbaycanda Vakansiyalar - Azvak.az
Ödənişsiz investisiya seminarı: Yatırımda təcrübə qazan
Dövlət Vergi Xidmətinin rəisinə 2 yeni müşavir təyin edilib
Elektron siqaretlərin idxalı və satışı ilə məşğul olan şirkətlər ciddi narahatdırlar – “DAHA UZUN ZAMANA EHTİYACIMIZ VAR”
Dolların sabah üçün rəsmi məzənnəsi müəyyən olunub
Vergi nəzarətində yeni mərhələyə keçid planlaşdırılır - elektron audit tədbirinin ləğvi nəzərdə tutulur
Ən çox oxunanlar
11 ayda kərə yağı idxalı Azərbaycandan təxminən 160 milyon dolların çıxmasına səbəb olub
1 ton Azərbaycan narının ixracından gəlir 100 dollar artıb
Bakı metrosunun reklam gəlirləri açıqlanıb
"KƏPƏZ BOKT"ın istiqrazlarına 55 investor 55 sifariş təqdim edib, emissiya tam məbləğdə yerləşdirilib
11 ayda Azərbaycana 108 milyon dollara yaxın gəlir gətirən məhsul













.jpg)









